ILUSTRASI. Bukan hanya kemenangan atas Arab Saudi, pada update ranking berikutnya FIFA juga akan memperhitungkan kekalahan Indonesia dari Jepang.. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/mrh/Spt.

Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID – FIFA memperbarui data ranking negara-negara setiap sebulan sekali.

Tabel ranking sepakbola pria yang terpampang di website FIFA saat ini masih berdasarkan update data pada tanggal 24 Oktober 2024 lalu.

FIFA akan memperbarui data ranking berikutnya pada 28 November 2024 mendatang. 

Oleh sebab itu, sejak hampir sebulan lalu posisi Indonesia masih berada pada ranking 130 FIFA (https://inside.fifa.com/).

Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu dengan skor 2 – 0 belum berdampak terhadap posisi Indonesia.

Baca Juga: 5 Skenario Lengkap Peluang Timnas Indonesia Berlaga di Piala Dunia FIFA 2026

Meski Indonesia menekuk Arab Saudi dengan skor meyakinkan, kita tidak bisa terlalu berharap ranking Indonesia akan melompat berkat kemenangan itu.

Sebab, pada update berikutnya FIFA juga akan memperhitungkan kekalahan Indonesia dari Jepang 0 – 4 pada 15 November 2024 lalu.

Selain itu, ranking Indonesia juga akan dipengaruhi oleh kinerja tim sebagian negara-negara anggota FIFA yang lain selama sebulan terakhir, terutama yang posisinya berdekatan dengan Indonesia.

Berdasarkan data ranking FIFA saat ini, Indonesia merupakan negara dengan peringkat terendah dibanding negara lain di Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Zona Asia Grup C.

Bahkan jika dibandingkan seluruh negara lain di Asia yang masuk Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2025 Zona Asia, peringkat Indonesia hanya mengungguli Kuwait.  

Yuk, kita lihat tabel lengkap peringkat sepak bola pria FIFA.

Baca Juga: Segala Hal tentang Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Zona Asia yang Perlu Anda Tahu

GRUP A

1. IRAN (peringkat 19)

2. UZBEKISTAN (peringkat 58)

3. UNI EMIRAT ARAB (peringkat 68)

4. QATAR (peringkat 46)

5. KIRGIZSTAN (peringkat 103)

6. KOREA UTARA (peringkat 111)

Baca Juga: ​Klasemen Sementara Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia (FIFA World Cup 26) Zona Asia

GRUP B

1. KOREA SELATAN: (peringkat 22)

2. IRAK: (peringkat 56)

3. JORDANIA:(peringkat 64)

4. OMAN:(peringkat 80)

5. KUWAIT: (peringkat 135)

6. PALESTINA: (peringkat 100)

Baca Juga: 5 Skenario Lengkap Peluang Timnas Indonesia Berlaga di Piala Dunia FIFA 2026

GRUP C:

1. JEPANG (peringkat 15)

2. AUSTRALIA: (peringkat 24)

3. INDONESIA (peringkat 130)

4. ARAB SAUDI (peringkat 59)

5. BAHRAIN ((peringkat 76)

6. CHINA (peringkat 92)

Baca Juga: 10 Klub Sepak Bola dengan Pengeluaran Terbesar dalam 1 Dekade Terakhir

RANKING DUNIA SEPAKBOLA FIFA (PRIA) / (Latest Men’s World Ranking)

(Sumber: FIFA, update terakhir 24 Oktober 2024. Update berikutnya 28 November 2024) 

RK   Tim Total Poin
1 = Argentina 1883.5
2 = France 1859.85
3 = Spain 1844.33
4 = England 1807.83
5 = Brazil 1784.37
6 = Belgium 1761.27
7 ↑ 1 Portugal 1752.68
8 ↓ 1 Netherlands 1748.24
9 ↑ 1 Italy 1729.4
10 ↓ 1 Colombia 1724.37
11 ↑ 2 Germany 1703.59
12 = Croatia 1701.36
13 ↑ 1 Morocco 1681.57
14 ↓ 3 Uruguay 1680.36
15 ↑ 1 Japan 1645.09
16 ↑ 1 Mexico 1640.67
17 ↓ 2 Switzerland 1631.38
18 = USA 1630.97
19 = IR Iran 1627.58
20 ↑ 1 Senegal 1627.13
21 ↓ 1 Denmark 1617.34
22 ↑ 1 Korea Republic 1589.93
23 ↓ 1 Austria 1589.17
24 ↑ 1 Australia 1552.77
25 ↓ 1 Ukraine 1552.37
26 = Türkiye 1548.15
27 = Ecuador 1536.32
28 = Sweden 1530.41
29 = Wales 1528.96
30 ↑ 1 Egypt 1526.25
31 ↓ 1 Poland 1523.19
32 = Hungary 1519.33
33 ↑ 2 Serbia 1511.16
34 = Russia 1508.73
35 ↑ 3 Canada 1507.27
36 ↑ 3 Nigeria 1503.29
37 ↑ 4 Algeria 1496.94
38 ↑ 5 Peru 1494.24
39 ↓ 2 Panama 1493.8
40 ↓ 7 Côte d’Ivoire 1493.57
41 ↑ 1 Slovakia 1489.88
42 ↑ 6 Greece 1487.42
43 ↑ 2 Romania 1487.22
44 ↓ 4 Venezuela 1482.47
45 ↑ 1 Czechia 1480.39
46 ↓ 2 Qatar 1478.6
47 ↓ 11 Tunisia 1478.52
48 ↓ 1 Norway 1473.5
49 ↑ 4 Cameroon 1472.12
50 = Costa Rica 1465.57
51 ↑ 1 Scotland 1461.34
52 ↓ 1 Slovenia 1459.59
53 ↓ 4 Chile 1455.22
54 = Mali 1454.84
55 ↑ 2 Paraguay 1440.78
56 ↓ 1 Iraq 1434.4
57 ↑ 1 Congo DR 1431.3
58 ↑ 2 Uzbekistan 1429.26
59 ↓ 3 Saudi Arabia 1422.67
60 ↓ 1 South Africa 1415.98
61 = Jamaica 1405.36
62 ↑ 1 Burkina Faso 1399.8
63 ↓ 1 Republic of Ireland 1395.61
64 ↑ 4 Jordan 1380.75
65 ↑ 2 Albania 1379.29
66 ↓ 2 Finland 1374.58
67 ↓ 1 Georgia 1365.56
68 ↑ 1 United Arab Emirates 1361.34
69 ↑ 3 North Macedonia 1361.01
70 ↑ 1 Iceland 1353.18
71 ↑ 2 Northern Ireland 1345.06
72 ↓ 7 Cabo Verde 1340.87
73 ↓ 3 Ghana 1338.73
74 ↑ 1 Bosnia and Herzegovina 1324.43
75 ↓ 1 Montenegro 1323.2
76 = Bahrain 1313.8
77 = Honduras 1312.66
78 ↑ 4 Guinea 1312.45
79 ↑ 4 Bolivia 1312.36
80 ↓ 2 Oman 1305.99
81 ↓ 2 Israel 1303.65
82 ↑ 3 Angola 1298.75
83 ↓ 3 El Salvador 1297.99
84 ↓ 3 Bulgaria 1295.11
85 ↓ 1 Gabon 1294.11
86 = Haiti 1283.67
87 ↑ 3 Uganda 1269.79
88 ↑ 6 Equatorial Guinea 1266.68
89 ↓ 2 Luxembourg 1262.08
90 ↓ 2 Curaçao 1260.87
91 ↑ 4 Aotearoa New Zealand 1258.11
92 ↓ 1 China PR 1257.29
93 ↓ 1 Syria 1252.19
94 ↓ 1 Zambia 1251.84
95 ↓ 6 Benin 1250.97
96 ↑ 4 Thailand 1231.75
97 = Belarus 1231.1
98 ↑ 1 Mozambique 1229.01
99 ↓ 3 Armenia 1222.74
100 ↓ 2 Palestine 1218.43
101 ↑ 3 Kosovo 1218.22
102 ↓ 1 Trinidad and Tobago 1214.81
103 ↑ 3 Kyrgyz Republic 1207.08
104 ↑ 3 Guatemala 1201.35
105 ↓ 2 Tajikistan 1196.98
106 ↓ 4 Kenya 1195.36
107 ↑ 2 Kazakhstan 1186.46
108 ↑ 10 Comoros 1185.98
109 ↓ 1 Madagascar 1180
110 ↑ 10 Sudan 1176.2
111 = Korea DPR 1175.14
112 ↓ 2 Tanzania 1173.84
113 ↓ 8 Namibia 1173.81
114 ↓ 2 Mauritania 1168.44
115 ↓ 1 Lebanon 1167.49
116 ↓ 1 Guinea-Bissau 1166.34
117 ↑ 7 Zimbabwe 1162.48
118 ↓ 5 Azerbaijan 1161.8
119 ↓ 3 Vietnam 1161.11
120 ↓ 3 Congo 1159.42
121 ↑ 4 Sierra Leone 1149.81
122 ↓ 1 Libya 1148.7
123 ↓ 4 Togo 1147.91
124 ↓ 2 Estonia 1145.52
125 ↑ 1 India 1133.78
126 ↑ 4 Rwanda 1130.04
127 ↓ 4 Cyprus 1127.51
128 ↑ 7 The Gambia 1125.62
129 ↓ 1 Central African Republic 1125.26
130 ↓ 1 Indonesia 1118.87
131 ↓ 4 Nigeria 1114.73
132 ↓ 1 Nicaragua 1114.28
133 ↓ 1 Malaysia 1113.92
134 ↓ 1 Malawi 1111.16
135 ↓ 1 Kuwait 1106.42
136 ↑ 2 Suriname 1105.29
137 = Latvia 1093.82
138 ↑ 2 Faroe Islands 1091.52
139 ↓ 3 Burundi 1089.49
140 ↑ 7 Botswana 1088.45
141 ↓ 2 Lithuania 1082.36
142 ↑ 4 Dominican Republic 1071.88
143 ↓ 2 St Kitts and Nevis 1069.25
144 ↓ 2 Turkmenistan 1065.42
145 ↑ 3 Philippines 1053.09
146 ↑ 4 Fiji 1051.41
147 ↓ 3 Solomon Islands 1050.99
148 ↓ 3 Ethiopia 1049.28
149 ↓ 6 Liberia 1048.86
150 ↓ 1 Moldova 1040.83
151 ↑ 1 Afghanistan 1034.37
152 ↑ 1 Lesotho 1032.79
153 ↑ 1 Puerto Rico 1021.62
154 ↑ 1 Yemen 1021.24
155 ↑ 5 New Caledonia 1020.83
156 ↓ 5 Antigua and Barbuda 1020.58
157 ↑ 5 Vanuatu 1015.52
158 ↓ 1 Hong Kong, China 1015.1
159 ↓ 1 Tahiti 1009.52
160 ↓ 1 Eswatini 1009.19
161 ↓ 5 Guyana 1008.68
162 ↓ 1 Singapore 1008.26
163 = Maldives 1003.48
164 = St Lucia 997.86
165 ↑ 2 Myanmar 990.98
166 ↓ 1 Cuba 990.18
167 ↑ 3 Bermuda 986.53
168 ↓ 2 Chinese Taipei 985.66
169 ↑ 2 Malta 980.5
170 ↓ 1 Andorra 977.96
171 ↓ 3 Papua New Guinea 972.32
172 = South Sudan 955.67
173 ↑ 2 Barbados 955.21
174 = St Vincent and the Grenadines 954.86
175 ↓ 2 Grenada 947.22
176 = Nepal 935.93
177 = Chad 933.39
178 = Mauritius 927.57
179 ↑ 3 Belize 925.02
180 ↓ 1 Montserrat 924.14
181 ↓ 1 Cambodia 921.2
182 ↑ 2 Bhutan 904.06
183 ↓ 2 Dominica 903.54
184 ↓ 1 Brunei Darussalam 900.75
185 ↑ 1 Bangladesh 896.71
186 ↓ 1 Samoa 890.77
187 = Laos 889.62
188 = Mongolia 883.57
189 = American Samoa 883.17
190 = São Tomé and Príncipe 878.09
191 = Cook Islands 877.53
192 = Djibouti 875.13
193 = Macau 871.52
194 ↑ 1 Cayman Islands 866.71
195 ↓ 1 Aruba 863.29
196 = Timor-Leste 850.83
197 ↑ 1 Gibraltar 848.32
198 ↓ 1 Pakistan 842.59
199 = Tonga 835.64
200 ↑ 3 Liechtenstein 834.15
201 = Seychelles 831.19
202 = Somalia 829.81
203 ↓ 3 Sri Lanka 829.39
204 = Guam 821.91
205 = Bahamas 818.58
206 = Turks and Caicos Islands 803.98
207 ↑ 1 British Virgin Islands 780.3
208 ↓ 1 US Virgin Islands 779.71
209 = Anguilla 769.31
210 = San Marino 737.04
  = Eritrea 855.56